同軸電纜(Coaxial Cable)是指有兩個同心導體,而導體和屏蔽層又共用同一軸心的電纜。最常見的同軸電纜由絕緣材料隔離的銅線導體組成,在里層絕緣材料的外部是另一層環形導體及其絕緣體,然后整個電纜由聚氯乙烯或特氟綸材料的護套包住。
同軸電纜可用于模擬信號和數字信號的傳輸,適用于各種各樣的應用,其中最重要的有電視傳播、長途電話傳輸、計算機系統之間的短距離連接以及局域網等。同軸電纜作為將電視信號傳播到千家萬戶的一種手段發展迅速,這就是有線電視。一個有線電視系統可以負載幾十個甚至上百個電視頻道,其傳播范圍可以達幾十千米。長期以來同軸電纜都是長途電話網的重要組成部分。今天,它面臨著來自光纖、地面微波和衛星的日益激烈的競爭
同軸電纜的發展主要分為四代:第一代是19世紀中期開始利用聚乙烯材料作為實芯絕緣介質;第二代是利用化學發泡PE材料作為絕緣介質;第三代是藕芯縱孔PE材料作為絕緣介質;第四代是利用物理發泡PE材料作為絕緣介質。同軸電纜按照結構可分為:泄漏同軸電纜、多芯同軸電纜、細徑化同軸電纜、復合同軸電纜。
同軸電纜行業發展至今經歷了一系列的變遷。由于全球電子產業在2000年進入高峰期,作為電子產業一部分, 同軸電纜市場規模也達到歷史的高峰期。在隨后的三年內,隨著全球經濟增長率進入低谷,同軸電纜產業也隨著下游需求的萎縮而進入低迷期,直到2003年下半年才出現復蘇跡象。從2004年開始,全球同軸電纜行業進入新一輪的增長期。隨著移動通信信號覆蓋面的不斷擴大,基站數擴增,以及交通、能源、醫療等領域對移動信號要求的不斷提高,全球射頻同軸電纜行業的市場發展前景依然看好。
1.實芯聚乙烯絕緣射頻電纜
用途:適用于無線通訊系統以其他類似電子通訊系統。
結構參數及主要電氣性能:
SYV-75-2-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.32 | 1.9mm | 編織密度≥80% 單層 | 3.4±0.2mm |
SYV-75-2-2 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.32 | 1.9mm | 編織密度≥80% 單層 | 3.9±0.2mm |
SYV-75-3-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.5 | 3.0mm | 編織密度≥80% 單層 | 5.0±0.2mm |
SYV-75-3-2 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
7/0.17 | 3.0mm | 編織密度≥92% 雙層 | 3.4±0.2mm |
SYV-75-2-41 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
7/0.17 | 3.0mm | 編織密度≥92% 單層 | 5.0±0.2mm |
SYV-75-4-3 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.59 | 3.7mm | 編織密度≥92% 單層 | 6.0±0.2mm |
SYV-75-4-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
7/0.2 | 3.7mm | 編織密度≥92% 單層 | 6.0±0.2mm |
SYV-75-5-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.75 | 4.6mm | 編織密度≥92% 單層 | 7.2±0.2mm |
SYV-75-5-2 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
7/0.26 | 4.6mm | 編織密度≥92% 雙層 | 7.1±0.2mm |
SYV-75-2-2*8 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.32 | 1.9mm | 編織密度≥92% 雙層 | 14.2±0.4mm |
SYV-75-2-1*8 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.32 | 1.9mm | 編織密度≥92% 單層 | 13.0±0.4mm |
SYV-50-3-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/0.9 | 3.0mm | 編織密度≥92% 單層 | 5.0±0.2mm |
SYV-50-5-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
1/1.31 | 4.6mm | 編織密度≥92% 單層 | 7.0±0.2mm |
SYV-50-7-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
7/0.75 | 7.2mm | 編織密度≥92% 單層 | 10.2±0.35mm |
SYV-50-9-1 | 導體結構 |
導體 | 絕緣體 | 外導體 | 護套 |
7/0.95 | 9.0mm | 編織密度≥92% 單層 | 12.4±0.4mm |
2.微型同軸電纜系列
精型同軸電纜系列,導體由鍍銀圓銅線或者鍍錫銅線組成,絕緣采用氟塑料和聚乙烯組合形式,該電纜具有結構尺寸小精小、耐溫高、阻燃及衰減低、傳輸頻率高、電氣性能穩定的特點,可用于數字傳輸設備,交換機設備,有線、無線接入網和移動通訊的信號傳輸。 結構尺寸
SFYZ-75-2-1 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.47 | 1.9 | 2.6 |
SFYZ-75-2-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.47 | 1.9 | 9.6±0.25 |
SFYZP-75-2-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.47 | 1.9 | 10.5±0.3 |
3.微微型同軸電纜系列
SFYE-75-2-1 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.28 | 1.7 | 2.05 |
SFYE-75-2-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.28 | 1.7 | 8.0 |
SFYEP-75-2-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.28 | 1.7 | 7.8 |
SFYE-75-2-1*16 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.28 | 1.7 | 9.3 |
4.超微型同軸電纜系列
電纜結構及說明
超微型同軸電纜系列,導體由裸銅線或者鍍錫銅線組成,絕緣采用聚乙烯發泡形式,護磁采用低煙無鹵材料或者阻燃PVC材料。該電纜結構尺寸比微型同軸電纜更加精小,同軸具有高阻燃,無毒及衰減低的特點??墒褂迷诟哳l數字傳輸設備,交換機設備,有線接入網和移動通訊信號傳輸。也可用于無線電,廣播電子設備中傳輸射頻信號。
(1)SYFE(PVC)超微型電纜系列
SYFE-75-2-1 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
1.25 | 1.65 | 1.94 | 2.3 |
SYFE-75-2-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
1.25 | 1.65 | 1.94 | 8.0 |
SYFE-75-2-1*16 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
1.25 | 1.65 | 1.94 | 15.0 |
SYFE-75-1-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.23 | 1.55 | 7.6 |
(2)SYFVZ(P)超微型電纜系列
SYFVZ-75-1-1 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.18 | 1.5 | 2.2 |
SYFVZ-75-1-1*4 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.18 | 1.5 | 7.3 |
SYFVZ-75-1-1*8 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.18 | 1.5 | 9.4 |
SYFVZ-75-1-1*16 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.18 | 1.5 | 12.7 |
SYFVZ-75-1-1*32 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.252 | 1.18 | 1.5 | 17.4 |
5.物理發泡聚乙烯絕緣同軸電纜
用途:適用于無線電通信和類似于技術的電子裝置中。
溫度范圍:-40℃-70℃
SYWV 75-4 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
0.81 | 3.75 | 4.4 | 5.95 |
SYWV 75-5 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
1 | 4.8 | 5.8 | 7.5 |
SYWV 75-7 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
1.66 | 7.25 | 8.3 | 10.6 |
SYWV 75-9 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
2.15 | 9.0 | 10.3 | 12.6 |
SYWV 75-12 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
2.77 | 11.5 | 12.8 | 15.4 |
RG系列
RG 58/U | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織密度 | 成品直徑 |
1/0.81 | 2.95 | ≥92% 單層 | 4.95 |
RG 58A/U | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織密度 | 成品直徑 |
19/0.18 | 2.95 | ≥92% 單層 | 4.95 |
RG 59 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
1/0.58 | 3.71 | ≥92% 單層 | 6.15 |
RG 213/U | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
7/0.75 | 7.2 | ≥92% 單層 | 10.3 |
RG 174 | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
7/0.15 | 1.5 | ≥85% 單層 | 2.8 |
RG 174/U | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
7/0.15 | 1.5 | 分屏≥85% 單層 總屏≥80% 單層 | 12.0 |
RG 174/U(10芯) | 導體結構 |
導體直徑 | 絕緣外徑 | 編織外徑 | 成品直徑 |
7/0.15 | 1.5 | 分屏≥85% 單層 總屏≥80% 單層 |
|